Hoy hemos salido con la intencion de hacer parte de la carrera y hemos hecho aproximadamente la mitad, os dejos el enlace de endomondo para ver la salida, han sido 45 km.
http://www.endomondo.com/workouts/35932770
| Nombre | Globerbike preparando mtb 2012. |
|---|---|
| Deporte | Ciclismo, montaña |
| Hora de inicio | 28-ene-2012 9:23 |
| Distancia | 45.15 km |
| Duración | 3h:21m:43s |
| Velocidad Prom | 13.4 km/h |
| Velocidad Máx | 140.0 km/h |
| Calorías | 2201 kcal |
| Altitud | 0 m / 579 m |
| Elevación | 773 m ↑ / 902 m ↓ |
| Nombre | Globerbike preparando mtb 2012. |
|---|---|
| Deporte | Ciclismo, montaña |
| Hora de inicio | 28-ene-2012 9:23 |
| Distancia | 45.15 km |
| Duración | 3h:21m:43s |
| Velocidad Prom | 13.4 km/h |
| Velocidad Máx | 140.0 km/h |
| Calorías | 2201 kcal |
| Altitud | 0 m / 579 m |
| Elevación | 773 m ↑ / 902 m ↓ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario